招标人 | 昆明滇池湖泊治理开发有限公司 | 公示发布时间 | 2020年09月07日 | ||||
工程名称 | 基于卫星影像反演滇池水生漂浮植物时空分布特征研究项目 | ||||||
开标时间 | 2020年09月04日上午10时00分 | 开标地点 | 云南民族村昆明故城9栋 | ||||
招标方式 | 竞争性谈判 | 评标办法 | 综合评估法 | ||||
中标候选人名称 | 高级工程师 | 谈判报价(元) | 服务周期 | 备注 | |||
第一成交候选人 | 昆明海若信息技术有限公司 | 张瑞彬 | 249000.00 | 450天 | 无 | ||
第二成交候选人 | 云南图强测绘有限责任公司 | 施发奇 | 250000.00 | 420天 | 无 | ||
备 注 | 云南优化房地产土地资产评估咨询有限公司因不符合“第二章 谈判申请人须知 谈判申请人须知前附表 第七条谈判申请人资格条件中第3项拟派项目负责人要求”,资格审查不通过。 | ||||||
招标人审核意见 | 同意发布 审核人:宋庆媛 | ||||||
此公示期为3个日历天,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑。 |
注:此公示经招标人审核签字后,方可发布。